衛教資訊

醣化血色素與血糖對應關係-糖尿病控制指標

◆醣化血色素與血糖對應關係

醣化血色素% 對應之血糖平均值mg/dl
 

 
 

13.0 380
12.0 345
11.0 310
10.0 275
 9.0 240
 8.0 205
 7.0 170
 
 
6.0 135
5.0 100
4.0  65

 

◆糖尿病控制指標

項目 良好 尚可 不良
空腹血糖 80~120 120~139 >=140
飯後2小時血糖 < 140 140~180 >=180
睡前血糖 < 110 100~140 >=140
醣化血色素 < 6.0 6.0~8.0 >=8.0
收縮壓 < 130 130~139 >=140
舒張壓 <  80 80~89 >= 90
三酸甘油脂 < 150 151~199 >=200
總膽固醇 < 200 201~239 >=240
高密度脂蛋白膽固醇 >= 60 40~59 <  40
低密度脂蛋白膽固醇 < 100 100~129 >=130
尿蛋白 +
微量白蛋白尿 <  20 20~200 >200
BMI <  24 24 ~ 27 > 27

 

◆理想體重範圍

身高(公分) 理想體重 身高(公分) 理想體重 身高(公分) 理想體重
145 41.5–51.0 160 50.5—62.0 175 60.5—74.0
146 42.0—51.5 161 51.5—62.5 176 61.5—75.0
147 43.0—52.0 162 52.0—63.5 177 62.0—76.0
148 43.5—53.0 163 53.0—64.5 178 62.5—76.5
149 44.0—53.5 164 53.5—65.0 179 63.5—77.5
150 44.5—54.5 165 54.0—66.0 180 64.0—78.5
151 45.0—55.0 166 54.5—66.5 181 65.0—79.5
152 46.0—56.0 167 55.0—67.5 182 65.5—80.0
153 46.5—57.0 168 56.0—68.5 183 66.0—81.0
154 47.0—57.5 169 56.5—69.0 184 67.0—82.0
155 47.5—58.0 170 57.0—70.0 185 68.0—83.0
156 48.0—59.0 171 58.0—71.0 186 68.5—84.0
157 49.0—59.5 172 58.5—71.5 187 69.0—84.5
158 49.5—60.5 173 59.0—72.5 188 70.0—85.5
159 50.0—61.0 174 60.0—73.5 189 71.0—86.5

 

◆運動之心跳負荷

年齡(歲) 最高心跳(220 – 年齡) 預期心跳範圍(最高心跳的70-85%)
20 200 140-170
25 195 137-166
30 190 133-162
35 185 130-157
40 180 126-153
45 175 123-149
50 170 119-145
55 165 116-140
60 160 112-136
65 155 109-132
70 150 105-128
75 145 102-123
80 140 98-119
85 135 95-115

 

◆糖尿病人該做哪些檢查?

檢查項目 檢查目的 檢查頻率
血糖 了解血糖控制情形及學習調整治療方法 愈常檢查愈好(自備血糖機)
血壓 監測及預防高血壓 每日1-2(自備血壓計)
醣化血色素 三個月內的血糖平均值 3個月一次
血脂肪 檢測總膽固醇.三酸甘油脂.低密度脂蛋白膽固醇.高密度脂蛋白膽固醇. 每年一次.有異常時3-6個月一次
眼底攝影 及早發現視網膜病變預防失明 每年一次.有病變時加強檢查次數
微量白蛋白尿 
蛋白尿
及早發現腎病變預防尿毒症 每年一次.有異常時3-6個月一次
足部檢查 及早發現神經.血管病變避免潰瘍.感染 每年一次.平時由家人或自己檢查
口腔保健 預防牙周病 半年一次
預防注射 預防流行性感冒 流行性感冒每年一次.肺炎至少一次

資料來源:中華民國糖尿病衛教學會